제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: ASU-6B1.3-80m
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무 스풀 / 드럼
배달 시간: 5-25days
지불 조건: 30%는 보증금으로, 70%는 배송 전 잔액입니다.
공급 능력: 100KM
모델: |
ASU-6b1.3-80m |
섬유 번수: |
6 |
설치 방법: |
오버헤드 |
강도 부재 재료: |
FRP*2*0.7mm |
케이블 직경: |
7 밀리미터 |
길이: |
100km 비행 가능 |
설치: |
자립하 안테나 |
모델: |
ASU-6b1.3-80m |
섬유 번수: |
6 |
설치 방법: |
오버헤드 |
강도 부재 재료: |
FRP*2*0.7mm |
케이블 직경: |
7 밀리미터 |
길이: |
100km 비행 가능 |
설치: |
자립하 안테나 |
속성 | 가치 |
---|---|
모델 | ASU-6b1.3- 80m |
섬유수 | 6 |
설치 방법 | 상장비 |
강도 구성 요소 재료 | FRP*2*0.7mm |
케이블 직경 | 7mm |
길이 | 사용 가능한 100km |
설치 | 자부지식 기기 |
ASU 광섬유는 고모듈 플라스틱으로 만든 느슨한 튜브에 배치되어 있으며 방수 화합물로 채워집니다. 섬유 (250μm) 는 고모듈 플라스틱으로 만든 중앙 튜브에 배치됩니다.수질이 강한 충전 화합물로 채워진 튜브.
주요 특징은 다음과 같습니다.
케이블 번호 | 12 | 24 |
---|---|---|
섬유 모델 | G.652D | |
느슨 튜브 재료 | PBT | |
용이한 튜브 지름 | 2.5±0.1mm | 2.8±0.1mm |
두께 | 0.32±0.05mm | |
색상 | 자연 | |
강도 구성 요소 재료 | FRP | |
직경 | 2.5±0.05mm | 2.5±0.1mm |
외면 껍질 재료 | PE | |
외장 색상 | 검은색 | |
케이블 직경 | 80.0±0.2mm | 8.5±0.2mm |
케이블 무게 | 55±5.0 kg/km | 65±5.0 kg/km |
허용된 견고성 | 1000N | 1500N |
허용되는 분쇄 저항 | 1100N/100mm | 2200N/100mm |
굽기 반지름 최소 | 전압 없이: 10.0×케이블-φ 최대 전압 아래: 20.0×케이블-φ |
|
온도 범위 (°C) | 설치: -20~+60 운송 및 저장: -40~+70 동작: -40~+70 |
- 아니 | 부문 | 단위 | 사양 |
---|---|---|---|
1 | 모드 필드 지름 | 1310nm μm 1550nm μm |
90.2±0.4 100.4±0.8 |
2 | 클레이딩 지름 | μm | 1250.0±1.0 |
3 | 부피가 원형이 아닌 부피 | % | ≤1.0 |
4 | 코어 클레이딩 중심성 오류 | μm | ≤0.5 |
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 |
6 | 코팅 비순환성 | % | ≤6.0 |
7 | 클레이딩-코팅 중심성 오류 | μm | ≤120 |
8 | 케이블 절단 파장 | nm | λcc≤1260 |
9 | 약화 (최대) | 1310nm dB/km 1550nm dB/km 1380nm dB/km 1625nm dB/km |
≤0.35 ≤0.21 ≤0.35 ≤0.24 |
10 | 약화 및 파장 | 1310nm 1285-1330nm dB/km 1550nm 1525-1575nm dB/km 1550nm 1480-1580nm dB/km |
≤0.04 ≤0.03 ≤0.05 |
11 | 분산 | 1288-1339nm ps/ ((nm.km) 1271-1360nm ps/ ((nm.km) 1480-1580nm ps/ ((nm.km) 1550nm ps/ ((nm.km) |
≥-35, ≤3.5 ≥-53, ≤5.3 ≤20 ≤18 |
12 | 0분산 파장 | Nm | 1300~1324년 |
13 | 0분산 기울기 | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | 전형적 값 | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | 가장 큰 개별 섬유 | PS/√km | 0.2 |
16 | 링크 디자인 값 | PS/√km | 0.1 |
17 | 2차원 평균 | 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
Tags: