제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: ASU-12B1.3-120m
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무 스풀 / 드럼
배달 시간: 5-25days
지불 조건: 30%는 보증금으로, 70%는 배송 전 잔액입니다.
공급 능력: 100KM
모델: |
ASU-12b1.3- 120m |
섬유 번수: |
12 |
설치 방법: |
안테나 |
구조: |
PE+2FRP+루즈튜브+립코드 |
케이블 직경: |
8 밀리미터 |
색상: |
검은색 |
설치: |
오버헤드 |
모델: |
ASU-12b1.3- 120m |
섬유 번수: |
12 |
설치 방법: |
안테나 |
구조: |
PE+2FRP+루즈튜브+립코드 |
케이블 직경: |
8 밀리미터 |
색상: |
검은색 |
설치: |
오버헤드 |
속성 | 가치 |
---|---|
모델 | ASU-12b1.3- 120m |
섬유수 | 12 |
설치 방법 | 에어리엔 |
구조 | PE + 2FRP + 느슨 파이프 + 리프 코드 |
케이블 직경 | 8mm |
색상 | 검은색 |
설치 | 일반 비용 |
경쟁적인 통신 시장에서 올바른 케이블을 선택하는 것은 매우 중요합니다.우리의 ASU 케이블은 설치 비용을 줄이고 더 쉽게 취급하기 위해 가벼운 무게로 이상적인 솔루션을 제공합니다.
케이블 번호 | 12 | 24 |
---|---|---|
섬유 모델:G.652D | ||
풀 튜브 | ||
소재 | PBT | |
직경 | 2.5±0.1mm | 2.8±0.1mm |
두께 | 0.32±0.05mm | |
색상 | 자연 | |
힘의 일원 | ||
소재 | FRP | |
직경 | 2.5±0.05mm | 2.5±0.1mm |
외면 | ||
소재 | PE | |
색상 | 검은색 | |
케이블 직경 | 80.0±0.2mm | 8.5±0.2mm |
케이블 무게 | 55±5.0 kg/km | 65±5.0 kg/km |
허용된 견고성 | 1000N | 1500N |
허용되는 분쇄 저항 | 1100N/100mm | 2200N/100mm |
굽기 반지름 최소 | 전압 없이: 10.0×케이블-φ 최대 전압 아래: 20.0×케이블-φ |
|
온도 범위 (°C) | 설치: -20~+60 운송 및 저장: -40~+70 동작: -40~+70 |
- 아니 | 부문 | 단위 | 사양 |
---|---|---|---|
1 | 모드 필드 지름 | 1310nm μm 1550nm μm |
90.2±0.4 100.4±0.8 |
2 | 클레이딩 지름 | μm | 1250.0±1.0 |
3 | 부피가 원형이 아닌 부피 | % | ≤1.0 |
4 | 코어 클레이딩 중심성 오류 | μm | ≤0.5 |
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 |
6 | 코팅 비순환성 | % | ≤6.0 |
7 | 클레이딩-코팅 중심성 오류 | μm | ≤120 |
8 | 케이블 절단 파장 | nm | λcc≤1260 |
9 | 약화 (최대) | 1310nm dB/km 1550nm dB/km 1380nm dB/km 1625nm dB/km |
≤0.35 ≤0.21 ≤0.35 ≤0.24 |
10 | 약화 및 파장 | 1310nm 1285-1330nm dB/km 1550nm 1525-1575nm dB/km 1550nm 1480-1580nm dB/km |
≤0.04 ≤0.03 ≤0.05 |
11 | 분산 | 1288-1339nm ps/ ((nm.km) 1271-1360nm ps/ ((nm.km) 1480-1580nm ps/ ((nm.km) 1550nm ps/ ((nm.km) |
≥-35, ≤3.5 ≥-53, ≤5.3 ≤20 ≤18 |
12 | 0분산 파장 | Nm | 1300~1324년 |
13 | 0분산 기울기 | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | 전형적 값 | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | 가장 큰 개별 섬유 | PS/√km | 0.2 |
16 | 링크 디자인 값 | PS/√km | 0.1 |
17 | 2차원 평균 | 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
OEM 또는 사용자 정의 주문을하는 방법:
Tags: