제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: ASU-6코어-120
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
포장 세부 사항: 나무 스풀 / 드럼
배달 시간: 5-25days
지불 조건: 30%는 보증금으로, 70%는 배송 전 잔액입니다.
공급 능력: 100KM
섬유 번수: |
6 |
설치 방법: |
안테나 |
강도 부재 재료: |
유리섬유*2 |
케이블 직경: |
7mm/8mm |
전폭: |
80m-120m |
길이: |
2km-5km |
모델: |
ASU 케이블 |
섬유 번수: |
6 |
설치 방법: |
안테나 |
강도 부재 재료: |
유리섬유*2 |
케이블 직경: |
7mm/8mm |
전폭: |
80m-120m |
길이: |
2km-5km |
모델: |
ASU 케이블 |
속성 | 가치 |
---|---|
섬유수 | 6 |
설치 방법 | 에어리엔 |
강도 구성 요소 재료 | FRP*2 |
케이블 직경 | 7mm/8mm |
스판 | 80m-120m |
길이 | 2km-5km |
모델 | 아수 케이블 |
2~12 Fiber ASU Cable (AS80 및 AS120) 는 도시 및 농촌 네트워크의 장치들 사이의 연결을 위해 설계된 자부장형 광케이블로, 스프랜스는 80m 또는 120m이다.
케이블 번호 | 12 | 24 |
---|---|---|
섬유 모델 | G.652D | |
느슨 튜브 재료 | PBT | |
용이한 튜브 지름 | 2.5±0.1mm | 2.8±0.1mm |
두께 | 0.32±0.05mm | |
색상 | 자연 | |
강도 구성 요소 재료 | FRP | |
강도 지체 지름 | 2.5±0.05mm | 2.5±0.1mm |
외면 껍질 재료 | PE | |
외장 색상 | 검은색 | |
케이블 직경 | 80.0±0.2mm | 8.5±0.2mm |
케이블 무게 | 55±5.0 kg/km | 65±5.0 kg/km |
허용된 견고성 | 1000N | 1500N |
허용되는 분쇄 저항 | 1100N/100mm | 2200N/100mm |
굽기 반지름 최소 (전압 없이) | 10.0×케이블-φ | |
최소 굽기 반지름 (최대 긴장 아래) | 20.0×케이블-φ | |
온도 범위 (설비) | -20~+60°C | |
온도 범위 (운송 및 저장) | -40~+70°C | |
온도 범위 (운동) | -40~+70°C |
Tags: