제품 상세정보
Place of Origin: GUANGZHOU/CHINA
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
Model Number: ADSS
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 2km
가격: negotiate
Packaging Details: Wooden Spool /drum
Delivery Time: 5-25 days
Payment Terms: 30% TT as deposit, 70% Balance before shipping
Supply Ability: 100km
Type: |
ADSS |
out sheath: |
Double Jacket |
Fiber: |
SM G652D |
Samples: |
Free sample |
Fiber Mode: |
Single Mode |
Sheath Material: |
HDPE MDPE(Double jacket) |
Type: |
ADSS |
out sheath: |
Double Jacket |
Fiber: |
SM G652D |
Samples: |
Free sample |
Fiber Mode: |
Single Mode |
Sheath Material: |
HDPE MDPE(Double jacket) |
속성 | 가치 |
---|---|
종류 | ADSS |
껍질 밖으로 | 복복 |
섬유 | SM G652D |
표본 | 무료 샘플 |
섬유 모드 | 단일 모드 |
껍질 재료 | HDPE MDPE (중복) |
섬유의 번호 (CORE) | 6/12/24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 |
---|---|---|---|---|---|---|
섬유의 번호 (CORE) | 1*6/2*6/4*6 | 6*8/4*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 |
용이한 튜브 지름 | 20.0±0.1 | 20.0±0.1 | 20.0±0.1 | 20.0±0.1 | 20.0±0.1 | 20.0±0.1 |
FRP 중앙 강도 구성원 (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.6 |
PE 코팅 직경 | 아니 | 4.2 | 4.8 | 7.4 | ||
눈물줄 (내쪽 껍질) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
내부 껍질의 두께 (pe) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
내부 껍질의 바깥 지름 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 |
아라미드 강화층 | 실내용 아미드 가재 | |||||
MAX.span ((m) | 50/100/120/150 | |||||
외면 껍질의 두께 (pe) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
PE 껍질의 바깥 지름 | 90.5±0.5 | 10±0.5 | 120.2±0.5 | 130.9±0.5 | 170.1±0.5 | 200.2±0.5 |
기후 조건 | 얼음도 없고, 최대 바람 속도는 25m/s |
납품 조건: FOB, CIF, EXW
용납된 지불 통화: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
허용된 지불 방식: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, 에스크로
언어: 영어, 중국어
Tags: