제품 상세정보
원래 장소: 광저우
브랜드 이름: PUNAISGD
모델 번호: YXGX01
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10 킬로미터
가격: negotiate
포장 세부 사항: 스풀
배달 시간: 7일입니다
지불 조건: T/T
공급 능력: 100000 킬로미터
- 아니 | 부문 | 단위 | 사양 | ||
G.657A2 | |||||
1 | 모드 필드 지름 | 1310nm | μm | 80.8±0.4 | |
1550nm | μm | 90.8±0.5 | |||
2 | 클레이딩 지름 | μm | 125±0.7 | ||
3 | 부피가 원형이 아닌 부피 | % | ≤0.7 | ||
4 | 코어 클레이딩 중심성 오류 | μm | ≤0.5 | ||
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 | ||
6 | 코팅 비순환성 | % | ≤6.0 | ||
7 | 클레이딩-코팅 중심성 오류 | μm | ≤120 | ||
8 | 케이블 절단 파장 | nm | λcc≤1260 | ||
9 | 약화 (최대) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | 거시적 인 굽기 상실 | 1회전 × 7.5mm 반지름 @1550nm | dB | ≤0.2 | |
1회전 × 7.5mm 반지름 @ 1625nm | dB | ≤0.5 |
부문 | 사양 | |
섬유수 | 1 | |
튼튼한 버퍼 | 직경 | 0.4±0.01mm |
소재 | PVC | |
소재 | 투명성 |
Tags: