제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: ADSS-12b1.3-SJ-100M
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: negotiate
포장 세부 사항: 나무 스풀 ,Φ1200*750mm
배달 시간: 5-25days
지불 조건: 30%는 보증금으로, 70%는 배송 전 잔액입니다.
공급 능력: 100KM
종류: |
ADSS 광케이블-12b1.3 |
섬유 종류: |
단일 모드 |
섬유 번수: |
6/12/24/36/48/72/144 |
외피: |
검은색 PE |
내부 쉬스 재료: |
PE |
설치 방법: |
안테나 |
강도 부재 재료: |
FRP/Armid 털실 |
케이블 직경: |
12.5 밀리미터 |
종류: |
ADSS 광케이블-12b1.3 |
섬유 종류: |
단일 모드 |
섬유 번수: |
6/12/24/36/48/72/144 |
외피: |
검은색 PE |
내부 쉬스 재료: |
PE |
설치 방법: |
안테나 |
강도 부재 재료: |
FRP/Armid 털실 |
케이블 직경: |
12.5 밀리미터 |
속성 | 가치 |
---|---|
종류 | ADSS 광 케이블-12b13 |
섬유 종류 | 단일 모드 |
섬유수 | 6/12/24/36/48/72/144 |
외면 | 검은색 PE |
내부 껍질 재료 | PE |
설치 방법 | 에어리엔 |
강도 구성 요소 재료 | FRP/ARMID 가재 |
케이블 직경 | 12.5mm |
ADSS 광섬유 케이블은 전력선, 장거리 통신 및 도시/농촌 네트워크에 사용하도록 설계되었습니다.그들은 혹독한 환경에서 예외적으로 잘 수행하고 통신 및 광대역 척추 네트워크 건설에 널리 사용됩니다..
섬유수 | 구조 | 각 튜브 당 섬유 | 용이한 튜브 지름 (mm) | CSM 지름/패드 지름 (mm) | 외조복의 명목 두께 (mm) | 케이블 지름/높이 (mm) | 케이블 무게 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 10.9±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 90.5±0.2 | 80 |
6 | 1+6 | 6 | 20.0±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 90.8±0.3 | 80 |
8 | 1+6 | 4 | 10.9±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 90.8±0.3 | 80 |
12 | 1+6 | 6 | 20.1±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 90.8±0.3 | 80 |
24 | 1+6 | 12 | 20.1±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 90.8±0.3 | 80 |
36 | 1+6 | 12 | 20.2±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 100.0±0.3 | 85 |
48 | 1+6 | 12 | 20.2±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 100.0±0.3 | 85 |
72 | 1+6 | 12 | 20.2±0.1 | 20.0/2.0 | 1.6 | 100.0±0.3 | 85 |
96 | 1+8 | 12 | 20.2±0.1 | 20.0/3.4 | 1.7 | 110.8±0.3 | 123 |
144 | 1+12 | 12 | 20.2±0.1 | 30.0/6.2 | 1.7 | 140.5±0.3 | 175 |
- 아니 | 부문 | 단위 | 사양 |
---|---|---|---|
1 | 모드 필드 지름 (1310nm) | μm | 90.2±0.4 |
1 | 모드 필드 지름 (1550nm) | μm | 100.4±0.8 |
2 | 클레이딩 지름 | μm | 1250.0±1.0 |
3 | 부피가 원형이 아닌 부피 | % | ≤1.0 |
4 | 코어 클레이딩 중심성 오류 | μm | ≤0.5 |
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 |
6 | 코팅 비순환성 | % | ≤6.0 |
7 | 클레이딩-코팅 중심성 오류 | μm | ≤120 |
8 | 케이블 절단 파장 | nm | λcc≤1260 |
9 | 약화 (최대) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | 약화 (최대) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
9 | 약화 (최대) 1380nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | 약화 (최대) 1625nm | dB/km | ≤0.24 |
10 | 약화 및 파장 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
10 | 약화 및 파장 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 |
10 | 약화 및 파장 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 |
11 | 분산 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-35, ≤3.5 |
11 | 분산량 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-53, ≤5.3 |
11 | 분산 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | 분산 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | 0분산 파장 | Nm | 1300~1324년 |
13 | 0분산 기울기 | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | 전형적 값 | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | 가장 큰 개별 섬유 | PS/√km | 0.2 |
16 | 링크 디자인 값 | PS/√km | 0.1 |
17 | 양방향 평균 1310nm-1550 | dB | ≤0.01 |
Tags: