제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: ADSS-LSZH-24B1.3
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: negotiate
포장 세부 사항: 나무 스풀 ,Φ1200*750mm
배달 시간: 5-25days
지불 조건: 30%는 보증금으로, 70%는 배송 전 잔액입니다.
공급 능력: 100KM
항목 번호.: |
ADSS-LSZH-24B1.3 |
섬유 번수: |
24 핵심 |
섬유 종류: |
G625D |
강도 부재 재료: |
FRP/Armid 털실 |
재킷 색: |
블랙/고객 맞춤형 |
외부/내부 덮개 소재: |
LSZH |
설치 방법: |
에어리언/자신 지원 |
보증 기간: |
25년 |
항목 번호.: |
ADSS-LSZH-24B1.3 |
섬유 번수: |
24 핵심 |
섬유 종류: |
G625D |
강도 부재 재료: |
FRP/Armid 털실 |
재킷 색: |
블랙/고객 맞춤형 |
외부/내부 덮개 소재: |
LSZH |
설치 방법: |
에어리언/자신 지원 |
보증 기간: |
25년 |
속성 | 가치 |
---|---|
아이템 번호 | ADSS-LSZH-24B1.3 |
섬유수 | 24 코어 |
섬유 종류 | G625D |
강도 구성 요소 재료 | FRP/ARMID 가재 |
재킷 색상 | 검은색/ 맞춤형 |
외부/내부 껍질 재료 | LSZH |
설치 방법 | 에어리언/자신 지원 |
보증 기간 | 25년 |
ADSS 광섬유 케이블 가정용 광섬유 외부 케이블 종류 ADSS 12 코어 24 코어
ADSS 케이블은 이름에서 알 수 있듯이 전극 케이블입니다. 금속 부품이 없으므로 전기 간섭에 저항합니다.전기 전도성을 위험에 빠뜨리지 않고 상공 전력 선과 가까운 곳에 설치할 수 있습니다..
ADSS 케이블은 가볍고 자부족으로 설계되어 있으며, 추가 지원이 필요하지 않고 기둥이나 타워에 매달릴 수 있습니다.이렇게 하면 비용 효율이 높고 장거리 설치가 쉽다그들은 일반적으로 높은 전압 전력 라인 근처와 같은 전기 간섭이 우려되는 지역에서 사용됩니다.
섬유 | 8개의 코어 | 16핵 | 24코어 | 32핵 | 48핵 | 64코어 | 96코어 | 128 코어 | 144핵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
섬유/튜브 | 2핵 | 4핵 | 4핵 | 8핵 | 8핵 | 8핵 | 8핵 | 12+8코어 | 12심판 |
튜브 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10+1 | 12 |
내부 지름 (mm) | 10.7±0.1 | 10.7±0.1 | 10.7±0.1 | 10.7±0.1 | 10.7±0.1 | 10.7±0.1 | 10.7±0.1 | 10.7±0.1 | 10.7±0.1 |
직경 엑스트 에리어 (mm) | 20.5±0.1 | 20.5±0.1 | 20.5±0.1 | 20.5±0.1 | 20.5±0.1 | 20.5±0.1 | 20.5±0.1 | 20.5±0.1 | 20.5±0.1 |
필러 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
중앙 강도 멤버 (FRP) mm | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 2.6/72 | 2.6/72 | 2.6/72 |
눈물줄 (내쪽 껍질) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PE 내부 껍질의 두께 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
PE 내부 껍질의 바깥 지름 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
아라미드 강화층 | 국산 아라미드 섬유 | - | - | - | - | - | - | - | - |
눈물 로프 (외부 껍질) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PE 외면 보호 두께 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
PE 외면 껍질의 외부 지름 | 130.3±0.5 | 130.3±0.5 | 130.3±0.5 | 130.3±0.5 | 130.3±0.5 | 140.2±0.5 | 170.9±0.5 | 180.0±0.5 | 180.1±0.5 |
Tags: