제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: MGTSV-48B1.3
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무 스풀 / 드럼
배달 시간: 5-25days
지불 조건: 30%는 보증금으로, 70%는 배송 전 잔액입니다.
공급 능력: 100KM
항목 번호.: |
MGTSV-48B1.3 |
무장한 타입: |
강철 줄자 |
섬유 종류: |
G.652D |
재킷 소재: |
내화성 덮개 |
적용: |
옥외덕트 설치 |
보증 기간: |
25년 |
재킷: |
파란색 |
항목 번호.: |
MGTSV-48B1.3 |
무장한 타입: |
강철 줄자 |
섬유 종류: |
G.652D |
재킷 소재: |
내화성 덮개 |
적용: |
옥외덕트 설치 |
보증 기간: |
25년 |
재킷: |
파란색 |
속성 | 값 |
---|---|
품목 번호 | MGTSV-48B1.3 |
장갑 유형 | 강철 테이프 |
섬유 유형 | G.652D |
자켓 재질 | 내화성 시스 |
응용 분야 | 옥외 덕트 설치 |
보증 기간 | 25년 |
자켓 색상 | 파란색 |
MGTSV 덕트 광섬유 케이블은 내수성 화합물로 채워진 고탄성 플라스틱 루즈 튜브에 배치된 250μm 섬유를 특징으로 합니다. 중앙 강철 와이어는 강도를 제공하며, 콤팩트한 코어를 위해 튜브가 그 주위에 가닥으로 꼬여 있습니다. 케이블에는 PSP 종방향 보호 및 내구성을 위한 PE 시스가 포함되어 있습니다.
MGTSV 케이블은 표준 YD/T 901-2001 및 IEC 60794-1을 준수합니다.
케이블 유형 | 튜브+필러 | 케이블 직경(mm) | 케이블 무게(Kg/km) | 인장 강도(장/단기 N) | 압착 저항(장/단기 N/100m) | 굽힘 반경(정적/동적 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MGTSV-2~6 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-62~72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-122~144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-146~216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
번호 | 항목 | 단위 | 사양 |
---|---|---|---|
1 | 모드 필드 직경(1310nm) | μm | 9.2±0.4 |
1 | 모드 필드 직경(1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | 클래딩 직경 | μm | 125.0±1.0 |
3 | 클래딩 비원형도 | % | ≤1.0 |
4 | 코어-클래딩 동심도 오차 | μm | ≤0.5 |
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 |
6 | 코팅 비원형도 | % | ≤6.0 |
7 | 클래딩-코팅 동심도 오차 | μm | ≤12.0 |
8 | 케이블 컷오프 파장 | nm | λcc≤1260 |
9 | 감쇠(최대) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | 감쇠(최대) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
9 | 감쇠(최대) 1380nm | dB/km | ≤0.35 |
9 | 감쇠(최대) 1625nm | dB/km | ≤0.24 |
10 | 감쇠 및 파장 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
10 | 감쇠 및 파장 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 |
10 | 감쇠 및 파장 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 |
11 | 분산 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | 분산 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | 분산 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | 분산 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | 영 분산 파장 | Nm | 1300-1324 |
13 | 영 분산 기울기 | ps/(nm2·km) | ≤0.092 |
14 | 일반 값 | ps/(nm2·km) | 0.04 |
15 | 가장 큰 개별 섬유 | Ps/√ km | 0.2 |
16 | 링크 설계 값 | Ps/√ km | 0.1 |
17 | 양방향 평균 1310nm-1550 | dB | ≤0.01 |
Tags: