제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: 지이에프티에스53
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: negotiate
포장 세부 사항: 나무 스풀 / 드럼
배달 시간: 5-25 일
지불 조건: 보증금으로 30% TT, 배송 전 잔액 70%
공급 능력: 100KM
종류: |
지이에프티에스53 |
저항한 수분: |
그래요 |
온도 정격: |
-40°C ~ 90°C |
적용: |
지하 |
재킷 소재: |
PE |
섬유 번수: |
72 핵심 |
종류: |
지이에프티에스53 |
저항한 수분: |
그래요 |
온도 정격: |
-40°C ~ 90°C |
적용: |
지하 |
재킷 소재: |
PE |
섬유 번수: |
72 핵심 |
종류 | GYFTS53 |
습기에 저항력 | 네 |
온도 등급 | -40°C ~ 90°C |
적용 | 지하 |
재킷 재료 | PE |
섬유수 | 72개의 코어 |
GYFTS53 광섬유 케이블은 FRP 막대기를 중심 강도 구성 요소로 갖추고 있습니다. 케이블 코어는 밀집하고 둥근 구조를 형성하기 위해 느슨한 튜브와 필러 로프로 단단히 엮여 있습니다.물 차단 필러가 장착된 공간플라스틱으로 코팅 된 철자 스트립은 나선 모양으로 포장되어 폴리에틸렌 껍질로 튀겨 나갑니다.2면 2면 플라스틱으로 코팅된 강철 스트립을 길쭉하게 포장하여 추가로 폴리에틸렌 포장을 가집니다..
섬유수 | 구조 | 각 튜브 당 섬유 | 용이한 튜브 지름 ((mm) | CSM 지름/패드 지름 (mm) | 내장 코트의 두께 (mm) | 외복의 두께 (mm) | 케이블 직경 ((mm) | 케이블 무게 ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 20.0+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 130.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 130.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 130.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 160.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 18.2 ± 05 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
납품 조건: FOB, CIF, EXW
용납된 지불 통화: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
허용된 지불 방식: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, 에스크로
언어: 영어, 중국어
Tags: