제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: GYFTS53-24B1.3
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: negotiate
포장 세부 사항: 나무 스풀 / 드럼
배달 시간: 5-25 일
지불 조건: 보증금으로 30% TT, 배송 전 잔액 70%
공급 능력: 100KM
type: |
GYFTS53-24B1.3 |
Item No: |
GYTA53-96b1.3 |
Jacket Material: |
PE |
Moisture Resistant: |
Yes |
Outer Diameter: |
13 mm |
Application: |
Underground |
Water Blocking: |
Water Swellable Tape |
Factory: |
DIRECTLY FACTORY |
Jacket Thickness: |
0.8mm/1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/3.5mm/4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/6.5mm/7mm |
Warranty: |
25 YEARS |
Armored: |
Yes |
type: |
GYFTS53-24B1.3 |
Item No: |
GYTA53-96b1.3 |
Jacket Material: |
PE |
Moisture Resistant: |
Yes |
Outer Diameter: |
13 mm |
Application: |
Underground |
Water Blocking: |
Water Swellable Tape |
Factory: |
DIRECTLY FACTORY |
Jacket Thickness: |
0.8mm/1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/3.5mm/4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/6.5mm/7mm |
Warranty: |
25 YEARS |
Armored: |
Yes |
기인하다 | 값 |
---|---|
유형 | GYFTS53-24B1.3 |
항목 번호 | GYTA53-96B1.3 |
재킷 재료 | PE |
수분 저항성 | 예 |
외경 | 13mm |
애플리케이션 | 지하철 |
물 차단 | 물 부기 테이프 |
공장 | 직접 공장 |
재킷 두께 | 0.8mm/1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/3.5mm/4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/6.5mm/7mm |
보증 | 25 년 |
장갑 | 예 |
섬유 수 | 구조 | 튜브 당 섬유 | 느슨한 튜브 직경 (mm) | CSM 직경/패드 직경 (mm) | 내부 재킷의 두께 (MM) | 외부 재킷의 두께 (MM) | 케이블 직경 (MM) | 케이블 중량 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Tags: