제품 상세정보
원래 장소: 광저우 / 중국
브랜드 이름: PUNAISGD/CABLEPULS
인증: ISO/CE/ROSH
모델 번호: GYTA53
문서: 제품 설명서 PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 2KM
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 나무 스풀 / 드럼
배달 시간: 5-25days
지불 조건: 30%는 보증금으로, 70%는 배송 전 잔액입니다.
공급 능력: 100KM
재킷 소재: |
폴리염화비닐(PVC)/고밀도 폴리에틸렌(HDPE) |
적용: |
지하 설치 |
설치 방법: |
직접 매장 |
케이블 유형: |
싱글코어/멀티코어 |
갑옷: |
강철 / 알루미늄 |
온도 정격: |
-40°C ~ 90°C |
재킷 소재: |
폴리염화비닐(PVC)/고밀도 폴리에틸렌(HDPE) |
적용: |
지하 설치 |
설치 방법: |
직접 매장 |
케이블 유형: |
싱글코어/멀티코어 |
갑옷: |
강철 / 알루미늄 |
온도 정격: |
-40°C ~ 90°C |
속성 | 가치 |
---|---|
재킷 재료 | 폴리바이닐 클로라이드 (PVC) / 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE) |
적용 | 지하 설치 |
설치 방법 | 직접 매장 |
케이블 종류 | 단일 코어/다중 코어 |
갑옷 | 강철/알루미늄 |
온도 등급 | -40°C ~ 90°C |
섬유수 | 구조 | 각 튜브 당 섬유 | 용이한 튜브 지름 ((mm) | CSM 지름 / 패드 지름 (mm) | 내장 코트의 두께 (mm) | 외복의 두께 (mm) | 케이블 지름 (mm) | 케이블 무게 ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 120.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 20.0+01 | 10.8/18 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 130.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 130.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 130.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 160.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 18.2 ± 05 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 20.0+01 | 20.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Tags: